Uitslagen shows 2012
Kingsstar of the Starlinebulls
Datum | Plaats | Keurmeester | Klasse | Plaatsing |
28-05-2012 | Arnhem | De heer P. van Montfoort | Jeugdklasse Reuen | 2 U |
10-06-2012 | Hulten | De heer J. Hiddes | Jeugdklasse Reuen | 1 U JCAC |
24-06-2012 | Uden | Mevr. H. Denis | Jeugdklasse Reuen | ZG |
25-06-2012 | Rotterdam | Mevr. M. Koster- Mestrom | Jeugdklasse Reuen | 1 U JCAC |
01-07-2012 | België, Genk | Mevr. van Brempt | Jeugdklasse Reuen | 1 ZG |
09-09-2012 | Alkmaar | De heer P. Roosenboom | Jeugdklasse Reuen | 1 U JCAC Best youth dog res CAC en Dutch youth champion |
16-09-2012 | Kampioensclubmatch BCN | De heer J. Williams | Jeugdklasse Reuen | 1 U Best Youth Dog 2012 |
30-09-2012 | Maastricht | Mevr. D. Mantle-Hailey | Jeugdklasse Reuen | 1 U Best Youth Dog CAC en BOB |
28-10-2012 | Kampioensclubmatch BCN | Mrs. G. Biddle-Edwards UK | Tussenklasse Reuen | 2 U |
24-11-2012 | Amsterdam Winner | De heer D. Baars | Tussenklasse Reuen | 1 ZG |
09-12-2012 | Brussel, België | De heer P. Roosenboom | Tussenklasse Reuen |
1 U CAC |